山東省匯德電力設(shè)備有限公司SCB10干式變壓器2013年較新價格表
來源:山東匯德變壓器有限公司 發(fā)布時間:2013-9-25 22:55:37
品種名稱 | 型號 | 材質(zhì) | 銷往 | 今日價格(元/臺) | 昨日價格(元/臺) | 漲跌(元/臺) |
干式變壓器 | SCB10-200KVA/10/0.4KV | 鋁 | 銀川 | 23683 | 24683 | 跌1683 |
干式變壓器 | SCB10-250KVA/10/0.4KV | 鋁 | 石嘴山 | 24500 | 27490 | 跌2000 |
干式變壓器 | SCB10-400KVA/10/0.4KV | 銅 | 吳忠 | 36683 | 37683 | 跌1683 |
干式變壓器 | SCB10-500KVA/10/0.4KV | 銅 | 固原 | 41683 | 42683 | 漲1683 |
干式變壓器 | SCB10-630KVA/10/0.4KV | 銅 | 中衛(wèi) | 44683 | 47490 | 跌1683 |
干式變壓器 | SCB10-800KVA/10/0.4KV | 銅 | 靈武 | 50683 | 51683 | 漲1683 |
干式變壓器 | SCB10-1000KVA/10/0.4KV | 銅 | 青銅峽 | 60683 | 59683 | 漲1683 |
寧夏省:
銀川 石嘴山 吳忠 固原 中衛(wèi) 靈武 青銅峽
寧夏?。?
銀川 石嘴山 吳忠 固原 中衛(wèi) 靈武 青銅峽