11月7日陜西省S11-1250KVA變壓器較新報價
產品 | 線圈材質 | 型號 | 容量 | 含稅價格 | 廠家 | 電壓等級 | 發(fā)往 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 500 | 34500 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 630 | 38300 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 800 | 40500 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 1000 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 1250 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 1600 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
S11-1250KVA變壓器 | 全銅 | S11-m全密封 | 2000 | 電議 | 山東匯德 | 10/0.4 | 陜西省寶雞市貨運站 |
主要摘自:(山東省匯德電力設備有限公司)
原 創(chuàng):(匯德)
聯(lián)系方式:(0635-8873388)---(15206350552)